০৮নং বসমত্মপুর ইউনিয়নের প্রবাসীদের নামের তালিকাঃ
ক্রমিক নং
| নাম
| পিতা/স্বামীর নাম
| গ্রাম
| ওয়ার্ড নং
| চাকুরীরত দেশের নাম
| মমত্মব্য
| |||||||
১ | মোঃ রাকিবুল মোল্যা | আঃ রাজ্জাক মোল্যা | শায়েসত্মাপুর | ০১ | মালোশিয়া |
| |||||||
২ | মোঃ রইচ মোল্যা | বছির উদ্দিন মোল্যা | ’’ | ’’ | ’’ |
| |||||||
৩ | আফজাল মোল্যা | করিম মোল্যা | ’’ | ’’ | দক্ষীন আফ্রিকা |
| |||||||
৪ | আঃ আজিজ | কালাম মোলস্না | ’’ | ’’ | সৌদি আরব |
| |||||||
৫ | আঃ আলিম | ছালাম মোল্যা | ’’ | ’’ | ’’ |
| |||||||
৬ | মোঃ শাহরিয়ার | মোঃ আলিমুজ্জামান | মুছিদাহ | ’’ | মালোশিয় |
| |||||||
৭ | মির্জা বাবুল | আহম্মদ আলী | ’’ | ’’ | দুবাই |
| |||||||
৮ | মির্জা আনোয়ার হোসেন | আহম্মদ আলী | ’’ | ’’ | ’’ |
| |||||||
৯ | মির্জা হুমায়ন | আবু বক্কার ছিদ্দিক | ’’ | ’’ | সিঙ্গাপুর |
| |||||||
১০ | মির্জা মোঃ সোহেল | মির্জা মোঃ রম্নস্ত্তম | ’’ | ’’ | সৌদি আরব |
| |||||||
১১ | মির্জা ফারম্নখ | মির্জা আকতার | ’’ | ’’ | মালোশিয়া |
| |||||||
১২ | মাসুদ মির্জা | মির্জা আবুল কালাম | ’’ | ’’ | ’’ |
| |||||||
১৩ | মোঃ মাকিল মোল্যা | রওশন মোল্যা | ’’ | ’’ | ওমান |
| |||||||
১৪ | অপূর্ব চক্রবর্তী | সুভাষ চক্রবর্তী | শায়েসত্মাপুর | ’’ | মালোশিয়া |
| |||||||
১৫ | মোঃ তুহিন খান | আলাউদ্দিন খান | মুছিদাহ | ’’ | কুয়েত |
| |||||||
১৬ | মিরাজ | ইয়াকুব | গাবলা | ’’ | মালোশিয়া |
| |||||||
১৭ | ফিরুজ মোল্যা | মজি | ’’ | ’’ | ওমান |
| |||||||
১৮ | জুলু মোল্যা | তমিজদ্দিন | ’’ | ’’ | ’’ |
| |||||||
১৯ | মিন্টু মোল্যা | আকবর | ’’ | ’’ | ’’ |
| |||||||
২০ | ছাকাত মোল্যা | ছত্তার মোল্যা | ’’ | ’’ | ’’ |
| |||||||
২১ | মোতালেব | মনিউদ্দিন | ’’ | ’’ | সৌদি আরব |
| |||||||
২২ | সুমন মোল্যা | রৃহুল আমিন | শায়েসত্মাপুর | ’’ | কুয়েত |
| |||||||
২৩ | জিহাদ হোসেন | লুৎফররহমান | ’’ | ’’ | মালোশিয়া |
| |||||||
২৪ | রিয়াদ হোসেন | ঔুৎফর রহমান | ’’ | ’’ | ইউড্রেন |
| |||||||
২৫ | মুরাদ মোল্যা | আঃ জলিল | ’’ | ’’ | মালেশিয়া |
| |||||||
২৬ | আজিজুল হক | আঃ জলিল | ’’ | ’’ | ’’ |
| |||||||
২৭ | সায়েম মৃধা | আজিজ মৃধা | ’’ | ’’ | ’’ |
| |||||||
২৮ | আহম্মদ সরদার | ছানারুদ্দিন সরদার | গাবলা | ’’ | ’’ |
| |||||||
২৯ | আকিদুল মোল্যা | লোকমান | ’’ | ’’ | দুবাই |
| |||||||
৩০ | মজনু মোল্যা | ইসমাইল মোল্যা | ’’ | ’’ | সিঙ্গাপুর |
| |||||||
৩১ | আলিম খা | আছমত খা | ’’ | ’’ | ওমান |
| |||||||
৩২ | মজিদ মন্ডল | বাহাদুর মন্ডল | ’’ | ’’ | মালোশিয়া |
| |||||||
৩৩ | লিয়াকত আলী সিকদার | ইয়াছিন সকদার | ’’ | ’’ | সিঙ্গাপুর |
| |||||||
৩৪ | আঃ কাদের মুন্সি | তাহের মুন্সি | ’’ | ’’ | মালেশিয়া |
| |||||||
৩৫ | ওহিদ সরদার | আনোয়ার | ’’ | ’’ | ’’ | ’’ |
| ||||||
৩৬ | ছাবিনা | স্বামী ওহিদ খান | ’’ | ’’ | সুদান |
| |||||||
৩৭ | রিমা | পিতাঃ আছমত কান | ’’ | ’’ | ’’ |
| |||||||
৩৮ | আনোয়ারা বেগম | স্বামী আজম খান | ’’ | ’’ | ওমান |
| |||||||
৩৯ | ডলি | পিতাঃ হোসেন ভুইয়া | ’’ | ’’ | দুবাই |
| |||||||
৪০ | মোসলেম সরদার | খালেক সরদার | কোলা | ০২ | সৌদি আরব |
| |||||||
৪১ | আইনদ্দিন মোল্যা | জলিল মোল্যা | ’’ | ’’ | দুবাই |
| |||||||
৪২ | মজিবর | জলিল মোল্যা | ’’ | ’’ | কাতার |
| |||||||
৪৩ | নয়ন মোল্যা | হরমত মোল্যা | ’’ | ’’ | দুবাই |
| |||||||
৪৪ | তারম্নন খান | আরশেদ খান | ’’ | ’’ | ’’ |
| |||||||
৪৫ | আরজু খান | দুদু খান | ’’ | ’’ | সৌদি আরব |
| |||||||
৪৬ | ছালাম মোল্যা | পরান মোল্যা | ’’ | ’’ | দুবাই |
| |||||||
৪৭ | ইসলাম খা | জলিল খা | ’’ | ’’ | সৌদি আরব |
| |||||||
৪৮ | জহির খা | জলিল খা | ’’ | ’’ | ’’ |
| |||||||
৪৯ | কালাম তপাদার | একাববার তপাদার | ’’ | ’’ | দুবাই |
| |||||||
৫০ | মানিক | কাদের | ’’ | ’’ | ’’ | ’’ |
| ||||||
৫১ | সুজিত দাস | সুনিল দাস | ’’ | ’’ | সিঙ্গাপুর |
| |||||||
৫২ | আমির হোসেন | ইসলাম সেক | ’’ | ’’ | সৌদি আরব |
| |||||||
৫৩ | মহবত | ছত্তার | ’’ | ’’ | ’’ | দুবাই |
| ||||||
৫৪ | রবিউল মোল্যা | নিজাম মোল্যা | ’’ | ’’ | মালোশিয়া |
| |||||||
৫৫ | সুজন বিশ্বাস | মোশারফ বিশ^াস | ’’ | ’’ | দুবাই |
| |||||||
৫৬ | মিলন বিশ্বাস | মোশারফ বিশ্বাস | ’’ | ’’ | সৌদি |
| |||||||
৫৭ | এানিক সেক | আছিরদ্দিন সেক | ’’ | ’’ | সৌদি |
| |||||||
৫৮ | দিপক শিকদার | রিমন শিকদার | ’’ | ’’ | মালয়েশিয়া |
| |||||||
৫৯ | নুর আলী শেখ | সের আলী শেখ | ’’ | ’’ | মালয়েশিয়া |
| |||||||
৬০ | মো সিদ্দিক মৃধা | খালেক মৃধা | উদয়পুর | ০৩ | দুবাই |
| |||||||
৬১ | সোহেল মৃধা | খালেক মৃধা | ’’ | ’’ | দুবাই |
| |||||||
৬২ | রইচ মৃধা | জলিল | ’’ | ’’ | সৌদি |
| |||||||
৬৩ | শাহিন বেপারী | মাইনদ্দিন বেপারী | ’’ | ’’ | সিঙ্গাপুর |
| |||||||
৬৪ | মতিন ভুইয়া | ফজলুল হক | ’’ | ’’ | সৌদি |
| |||||||
৬৫ | সেলিম হাওলাদার | হালিম হাওলাদার | ’’ | ’’ | দুবাই |
| |||||||
৬৬ | কামাল গাজী | জববার গাজী | ’’ | ’’ | সৌদি |
| |||||||
৬৭ | ফারম্নখ গাজী | ওম্বার গাজী | ’’ | ’’ | দুবাই |
| |||||||
৬৮ | ইলিয়াছ মুন্সি | আ আলী মুন্সি | ’’ | ’’ | দুবাই |
| |||||||
৬৯ | মাসুদ মিজি | গনি মিজি | ’’ | ’’ | সৌদি |
| |||||||
৭০ | চান মিয়া | আমিন পাটোয়ারী | ’’ | ’’ | সৌদি |
| |||||||
৭১ | সুজন পাটোয়ারী | আমিন পাটোয়ারী | ’’ | ’’ | দুবাই |
| |||||||
৭২ | ওহিদ | আজিজ পাটোয়ারী | ’’ | ’’ | দুবাই |
| |||||||
৭৩ | জামাল খান | ইুর ইসলাম | ’’ | ’’ | সৌদি |
| |||||||
৭৪ | রাশিদা | স্বামী নুর ইসলাম | ’’ | ’’ | ওমান |
| |||||||
৭৫ | মাসুম | ইুর ইসলাম | ’’ | ’’ | সৌদি |
| |||||||
৭৬ | ইসারত মোলস্না | খলিল মোলস্না | ’’ | ’’ | দুবাই |
| |||||||
৭৭ | জামাল | মোনজেল | ’’ | ’’ | মরিশাস |
| |||||||
৭৮ | বতু মন্সি | ওম্নসত্মম মুন্সি | ’’ | ’’ | সৌদি |
| |||||||
৭৯ | ঊাশার মুন্সি | ওম্নসত্মম মুন্সি | ’’ | ’’ | দুবাই |
| |||||||
৮০ | ওহিম সেক | ইাজেম সেক | ’’ | ’’ | দুবাই |
| |||||||
৮১ | গালাউদ্দিন | ওহিদ | ’’ | ’’ | জার্মান |
| |||||||
৮২ | ইকবল | ইউনুছ | ’’ | ’’ | সিঙ্গাপুর |
| |||||||
৮৩ | সজিব | ওম্নসত্মম | ’’ | ’’ | সৌদি |
| |||||||
৮৪ | জিলায়েত শিকদার | সামাদ শিকদার | ’’ | ’’ | মালয়েশিয়া |
| |||||||
৮৫ | এাসুদ | কালাই সেক | ’’ | ’’ | মালয়েশিয়া |
| |||||||
৮৬ | ওবি মোলস্না | ছত্তার | ’’ | ’’ | দুবাই |
| |||||||
৮৭ | সোহানুর রহমান | আবুল হোসেন | মহারাজপুর | ০৪ | সিঙ্গাপুর |
| |||||||
৮৮ | এনায়েত হোসেন | আ ছালাম | ’’ | ’’ | মালয়েশিয়া |
| |||||||
৮৯ | মোকলেছুর রহমান | ওহমান খান | ’’ | ’’ | দুবাই |
| |||||||
৯০ | ছলিম মন্ডল | এালেক মন্ডল | ’’ | ’’ | ওমান |
| |||||||
৯১ | গুমন খান | ঘাতেম খান | ’’ | ’’ | ওমান |
| |||||||
৯২ | রিপন খান | দেলোয়ার হোসেন | ’’ | ’’ | ওমান |
| |||||||
৯৩ | উরিদ খান | ওশিদ খান | ’’ | ’’ | মালয়েশিয়া |
| |||||||
৯৪ | আ আজিজ খান | আরশেদ খান | ’’ | ’’ | সৌদি |
| |||||||
৯৫ | ঘাবিবুর রহমান | তমিজদ্দিন জমাদার | ’’ | ’’ | সৌদি |
| |||||||
৯৬ | মজনু জমাদার | তমেজ জমাদার | ’’ | ’’ | সৌদি |
| |||||||
৯৭ | ঊক্কার বেপারী | ইদ্রিস বেপারী | ’’ | ’’ | ওমান |
| |||||||
৯৮ | কামীম বেপারী | ইদ্রিস বেপারী | ’’ | ’’ | ওমান |
| |||||||
৯৯ | আ রশিদ মোলস্না | সোমশের মোলস্না | ’’ | ’’ | আবুধাবী |
| |||||||
১০০ | রফিকুল ইসলাম | আজমল খান | ’’ | ’’ | মালয়েশিয়া |
| |||||||
১০১ | কামাল মন্ডল | কুটি মন্ডল | ’’ | ’’ | মালয়েশিয়া |
| |||||||
১০২ | আজাদ খান | সুলতান খান | ’’ | ’’ | মালয়েশিয়া |
| |||||||
১০৩ | গহিদ খান | দেলোয়ার | ’’ | ’’ | কাতার |
| |||||||
১০৪ | জুলহাস খান | দেলোয়ার | ’’ | ’’ |
দুবাই |
| |||||||
১০৫ | সেলিম সেক | ইুরউদ্দিন সেক | ’’ | ’’ | মালয়েশিয়া |
| |||||||
১০৬ | জাকির মিয়া | নজর আলি মিয়া | ’’ | ’’ | মালয়েশিয়া |
| |||||||
১০৭ | রাজ্জাক সেক | ওহেদ আলী | ’’ | ’’ | দুবাই |
| |||||||
১০৮ | কলিমদ্দিন | ছাইলদ্দিন | ’’ | ’’ | সৌদি |
| |||||||
১০৯ | মজনু সেক | জয়নদিন | ’’ | ’’ | মালয়েশিয়া |
| |||||||
১১০ | ওহমান শিকদার | আলামিন শিকদার | ’’ | ’’ | সিঙ্গাপুর |
| |||||||
১১১ | আব্দুল শিকদার | আলমিন শিকদার | ’’ | ’’ | সিঙ্গাপুর |
| |||||||
১১২ | আকিদুল শিকদার | ’’ | ’’ | ’’ | ’’ |
| |||||||
১১৩ | ইসমাইল | আলম শিকদার | ’’ | ’’ | ’’ |
| |||||||
১১৪ | সহিদুল ইসলাম | আঃ ছালাম সরদার | ’’ | ’’ | ’’ |
| |||||||
১১৫ | আমিরম্নল | কলিমদ্দিন সরদার | ’’ | ’’ | ’’ |
| |||||||
১১৬ | শামীম তালুকদার | গফুর তালুকদার | ’’ | ’’ | সৌদি আরব |
| |||||||
১১৭ | সেকেন্দার | হাশেম তালুকদার | ’’ | ’’ | ’’ |
| |||||||
১১৮ | মাসুদ রানা | সেকেন্দার | ’’ | ’’ | ’’ |
| |||||||
১১৯ | মাজেদুর রহমান | হাশেম তালুকদার | ’’ | ’’ | ’’ |
| |||||||
১২০ | রানা সেক | ইছাক সেক | ’’ | ’’ | সিঙ্গাপুর |
| |||||||
১২১ | কামরম্নল ইসলাম | সোনামদ্দিন | ’’ | ’’ | মালোশিয়া |
| |||||||
১২২ | আনিচ খা | আকবর খা | ’’ | ’’ | সৌদি আরব |
| |||||||
১২৩ | আতিয়ার খান | আলী আকবর খা | ’’ | ’’ | মালাশিয়া |
| |||||||
১২৪ | আনিচ মোল্যা | সেকেন মোল্যা | ’’ | ’’ | ওমান |
| |||||||
১২৫ | বক্কার | মলো মোল্যা | ’’ | ’’ | সিঙ্গাপুর |
| |||||||
১২৬ | সেলিম সেক | জয়নাল সেক | ’’ | ’’ | সৌদি আরব |
| |||||||
১২৭ | জিন্না সেক | ’’ | ’’ | ’’ | ’’ |
| |||||||
১২৮ | শহিদ সেক | আনছার সেক | ’’ | ’’ | সিঙ্গাপুর |
| |||||||
১২৯ | এরশাদ সেক | দলিলউদ্দিন | ’’ | ’’ | ’’ |
| |||||||
১৩০ | সাহেদুল মিয়া | দাউদার মিয়া | ’’ | ’’ | ওমান |
| |||||||
১৩১ | রইচ মিয়া | কুদ্দুস মিয়া | ’’ | ’’ | ’’ |
| |||||||
১৩২ | রবিউল খা | আজিজ খা | ’’ | ’’ | সিঙ্গাপুর |
| |||||||
১৩৩ | হাচান মোল্যা | ছাদেক মোল্যা | ’’ | ’’ | ’’ |
| |||||||
১৩৪ | সিরাজুল সেক | সামসুল সেক | ’’ | ’’ | ’’ |
| |||||||
১৩৫ | হাবিব মোল্যা | ছহির উদ্দিন | ’’ | ’’ | ফ্রান্স |
| |||||||
১৩৬ | প্রিন্স শিকদার | ইয়াকুব শিকদার | ’’ | ’’ | কানাডা |
| |||||||
১৩৭ | হারম্নন ব্যাপারী | মোকছেদ ব্যাপারী | ’’ | ’’ | দুবাই |
| |||||||
১৩৮ | খোকন | ’’ | ’’ | ’’ | ’’ |
| |||||||
১৩৯ | লুৎফর সেক | আছির উদ্দিন | ’’ | ’’ | ’’ |
| |||||||
১৪০ | জিযাউর রহমান | ছাইদুর রহমান | ’’ | ’’ | সিঙ্গাপুর |
| |||||||
১৪১ | জিহাদুর রহমান | ’’ | ’’ | ’’ | সৌদি আরব |
| |||||||
১৪২ | ওহিদুর রহমান | দুলল মলিস্নক | ’’ | ’’ | দুবাই |
| |||||||
১৪৩ | মজিদ সরদার | হাকিম সরদার | ’’ | ’’ | কাতান |
| |||||||
১৪৪ | মোস্তফা সরদার | খলিলুর রহমান | ’’ | ’’ | দুবাই |
| |||||||
১৪৫ | আখাউজ্জাম সেক | নজর আলী | ’’ | ’’ | মালোশিয়া |
| |||||||
১৪৬ | মোছাঃ ডলি বেগম | কালাম সেক | ’’ | ’’ | ওমান |
| |||||||
১৪৭ | মর্জিনা বেগম | হারম্নন সেক | ’’ | ’’ | ’’ |
| |||||||
১৪৮ | মাজেদা বেগম | চান খা | ’’ | ’’ | ’’ |
| |||||||
১৪৯ | রিনা বেগম | লাল খা | ’’ | ’’ | ’’ |
| |||||||
১৫০ | কমেলা বেগম | সহিদ সেক | ’’ | ’’ | ভুটান |
| |||||||
১৫১ | রানু বেগম | মান্নান শিকদার | ’’ | ’’ | লেবানন |
| |||||||
১৫২ | স্বপ্না খাতুন | ঝড়ু সেক | ’’ | ’’ | ওমান |
| |||||||
১৫৩ | রাবেয়া বেগম | শরবেশ | ’’ | ’’ | লেবানন |
| |||||||
১৫৪ | জহুরা | আখের আলী | ’’ | ’’ | ওমান |
| |||||||
১৫৫ | মজিরন | মইজদ্দিন | ’’ | ’’ | ’’ |
| |||||||
১৫৬ | সাবিনা ইয়াসমিন | আঃ রশিদ | ’’ | ’’ | আমেরিকা |
| |||||||
১৫৭ | মুরাদুল হক | একেএম ছাদেক আলী | রাজাপুর | ০৫ | লন্ডন |
| |||||||
১৫৮ | রফিক মোল্যা | খালেক মোল্যা | ’’ | ’’ | দুবাই |
| |||||||
১৫৯ | ইরমাদ | নিজাম মলিস্নক | ’’ | ’’ | ’’ |
| |||||||
১৬০ | টোটন মোল্যা | জববার | ’’ | ’’ | ’’ |
| |||||||
১৬১ | উজ্জল মলিস্নক | রমজান মলিস্নক | ’’ | ’’ | দুবাই |
| |||||||
১৬২ | ইদ্রিস | মমিন মোল্যা | ’’ | ’’ | ইরাক |
| |||||||
১৬৩ | ইনামুল | ’’ | ’’ | ’’ | ’’ |
| |||||||
১৬৪ | আতিয়ার | রহমত | ’’ | ’’ | দুবাই |
| |||||||
১৬৫ | জিহাদ | ইউনুচ | ’’ | ’’ | সৌদি আরব |
| |||||||
১৬৬ | আহাদ | ইউনুচ | রাজাপুর | ০৫ | ’’ |
| |||||||
১৬৭ | রেহেনা বেগম | আজম | ’’ | ’’ | জর্ডান |
| |||||||
১৬৮ | রাসেল মুন্সি | ছোরহাব মুন্সি | ’’ | ’’ | দুবাই |
| |||||||
১৬৯ | সিপন | আজিজল মুন্সি | ’’ | ’’ | অষ্ট্রেলিয়া |
| |||||||
১৭০ | কামরান | নিজাম | ’’ | ’’ | দুবাই |
| |||||||
১৭১ | ইছাহাক | দলিলউদ্দিন | ’’ | ’’ | মালোশিয়া |
| |||||||
১৭২ | সুফল খান | টিপু খান | ’’ | ’’ | দুবাই |
| |||||||
১৭৩ | জুরান | আমোদ আলী | ’’ | ’’ | ’’ |
| |||||||
১৭৪ | মুনজুর | মোতালেব | ’’ | ’’ | ’’ |
| |||||||
১৭৫ | লাভলু | ওহিদ সরদার | ’’ | ’’ | মালোশিয়া |
| |||||||
১৭৬ | দেলোয়ার | রোকমান | ’’ | ’’ | ’’ |
| |||||||
১৭৭ | লুৎফর | মজিত সেক | ’’ | ’’ | কুয়েত |
| |||||||
১৭৮ | সম্রাট | সামচু | ’’ | ’’ | দুবাই |
| |||||||
১৭৯ | রইচ | আজিজল সরদার | ’’ | ’’ | কাতার |
| |||||||
১৮০ | ইমরান | ওহিদ সরদার | ’’ | ’’ | সৌদি আরব |
| |||||||
১৮১ | মুরাদ | মোয়াজ্জেম | ’’ | ’’ | দুবাই |
| |||||||
১৮২ | রাম প্রসাদ | কালিপদ | ’’ | ’’ | সৌদি আরব |
| |||||||
১৮৩ | নাছির | আলা মোল্যা | ’’ | ’’ | দুবাই |
| |||||||
১৮৪ | আনন্দ | নগেন | ’’ | ’’ |
|
| |||||||
১৮৫ | রিযাজ শিকদার | রফিক শিকদার | ’’ | ’’ | মালোশিয়া |
| |||||||
১৮৬ | কাজী আরশাফ | আলী হোচেন কাজী | ’’ | ’’ |
|
| |||||||
১৮৭ | দুলু খান | মোতালেব | ’’ | ’’ | দুবাই |
| |||||||
১৮৮ | হারুন সেক | মানিক সেক | ’’ | ’’ |
|
| |||||||
১৮৯ | তৈয়মুর খান | আবুল কালাম খান | ’’ | ’’ | সৌদি আরব |
| |||||||
১৯০ | রুমন সেক | মেঘু সেক | ’’ | ’’ | কাতার |
| |||||||
১৯১ | কেরামত সেক | নোয়াই সেক | ’’ | ’’ | দুবাই |
| |||||||
১৯২ | রাশিদা বেগম | ইনায়েত সেক | ’’ | ’’ | লেবানন |
| |||||||
১৯৩ | ইরশাদ | আইজদ্দিন | ’’ | ’’ | মালোশিয়া |
| |||||||
১৯৪ | রেজাউল মোল্যা | তেজারত মোল্যা | ’’ | ’’ |
|
| |||||||
১৯৫ | আলমগীর | হোচেন | ’’ | ’’ | দুবাই |
| |||||||
১৯৬ | মজনু সেক | জলিল সেক | ’’ | ’’ |
|
| |||||||
১৯৭ | আনারউল | খালেক মোল্যা | ’’ | ’’ | কুয়েত |
| |||||||
১৯৮ | মামুন মোল্যা | আজিজুল মোল্যা | ’’ | ’’ | সৌদি আরব |
| |||||||
১৯৯ | নাজমুল মোল্যা | মতি মোল্যা | ’’ | ’’ | কাতার |
| |||||||
২০০ | সফিক মোল্যা | শুকুর মোল্যা | ’’ | ’’ | সৌদি আরব |
| |||||||
২০১ | সুহিন সেক | মোয়োজ্জেম সেক | ’’ | ’’ | দুবাই |
| |||||||
২০২ | মাসুদ মোল্য | শুকুর মোল্যা | ’’ | ’’ | সৌদি আরব |
| |||||||
২০৩ | বাতাসী বেগম | শুকলা গায়েন | ’’ | ’’ | লেবানন |
| |||||||
২০৪ | শুকুর সেক | হাশেম সেক | ’’ | ’’ | দুবাই |
| |||||||
২০৫ | আলম সেক | সামসুদ্দিন সেক | বাজিতপুর | ০৬ | ’’ |
| |||||||
২০৬ | লুৎফর মৃধা | আজাহার মৃধা | ’’ | ’’ | ’’ |
| |||||||
২০৭ | আহম্মদ আলী মৃধা | শোকর আলী মৃধা | ’’ | ’’ | ’’ |
| |||||||
২০৮ | রম্নবেল মোল্যা | সোরহাব মোল্যা | ’’ | ’’ | ’’ |
| |||||||
২০৯ | শহিদ শেখ | খোরশেদ শেখ | ’’ | ’’ | মরিশাস |
| |||||||
২১০ | পলাশ সেক | খোরশেদ | ’’ | ’’ | ’’ |
| |||||||
২১১ | নাসির সেক | শাজাহান সেক | ’’ | ’’ | ’’ |
| |||||||
২১২ | ওমর মোল্যা | মজিবর মোল্যা | ’’ | ’’ | ’’ |
| |||||||
২১৩ | ইসমাইল | ইব্রাহিম | ’’ | ’’ | সৌদি আরব |
| |||||||
২১৪ | আলম সেক | কেচমত সেক | ’’ | ’’ | ওমান |
| |||||||
২১৫ | আমেনা বেগম | কেচমত সেক | ’’ | ’’ | ’’ |
| |||||||
২১৬ | মরজিনা | মোতালেব মোল্যা | ’’ | ’’ | ’’ |
| |||||||
২১৭ | বারেক | রসত্মম | ’’ | ’’ | কাতান |
| |||||||
২১৮ | সেকেন মোল্যা | ’’ | ’’ | ’’ | ’’ |
| |||||||
২১৯ | আঞ্জু মোল্যা | ’’ | ’’ | ’’ | ’’ |
| |||||||
২২০ | রইচ সেক | বারেক সেক | ’’ | ’’ | ওমান |
| |||||||
২২১ | শহিদ সেক | খোরশেদ | ’’ | ’’ | মরিশাস |
| |||||||
২২২ | সুজন মোল্যা | ছত্তার মোল্যা | ’’ | ’’ | ওমান |
| |||||||
২২৩ | আমজাদ সেক | আঃ আজিজ সেক | ’’ | ’’ | দুবাই |
| |||||||
২২৪ | আজিজল মিয়া | গফুর মিয়া | ’’ | ’’ | মালোশিয়া |
| |||||||
২২৫ | কাশেম মিয়া | ’’ | ’’ | ’’ | দুবাই |
| |||||||
২২৬ | ফিরোজ মোল্যা | সামসুদ্দিন মোল্যা | ’’ | ’’ | মালোশিয়া |
| |||||||
২২৭ | আলিম মৃধা | ছাকেন মৃধা | ’’ | ’’ | ওমান |
| |||||||
২২৮ | এলেম মৃধা | ’’ | ’’ | ’’ | ’’ |
| |||||||
২২৯ | আবজাল মোল্যা | মারজু মোল্যা | ’’ | ’’ | মালোশিয়া |
| |||||||
২৩০ | ছলেমান সেক | ওহেদ সেক | ’’ | ’’ | দুবাই |
| |||||||
২৩১ | পলাশ মোল্যা | আঃ রাজ্জাক | ’’ | ’’ | সৌদি আরব |
| |||||||
২৩২ | মিরা খাতুন | নুরম্ন মন্ডল | ’’ | ’’ | ওমান |
| |||||||
২৩৩ | লুৎফর সেক | শুকুর আলী | ’’ | ’’ | দুবাই |
| |||||||
২৩৪ | খালেদা বেগম | খালক সেক | ’’ | ’’ | লেবানন |
| |||||||
২৩৫ | বাপ্পি মোল্যা | মোকবুল | ’’ | ’’ | সিঙ্গাপুর |
| |||||||
২৩৬ | সজন খান | মোশারফ খান | ’’ | ’’ | মালোশিয়া |
| |||||||
২৩৭ | এনায়েত খান | ’’ | ’’ | ’’ | সৌদি আরব |
| |||||||
২৩৮ | আলাউদ্দিন খান | বিশু খান | ’’ | ’’ | মালোশিয়া |
| |||||||
২৩৯ | শুফি | নায়েব আলী | ’’ | ’’ | ওমান |
| |||||||
২৪০ | ওয়াসিম ব্যাপারী | তোতা ব্যাপারী | ’’ | ’’ | বাহারাইন |
| |||||||
২৪১ | ইউনুছ মোল্যা | বারেক মোল্যা | ’’ | ’’ | মালোশিয়া |
| |||||||
২৪২ | হিরম্নন হাওলাদার | তাজেল হাওলাদার | ’’ | ’’ | সৌদি আরব |
| |||||||
২৪৩ | মনোয়ারা | সেলিম সেক | ’’ | ’’ | ওমান |
| |||||||
২৪৪ | চফুরা বেগম | রহমান খান | ’’ | ’’ | লেবানন |
| |||||||
২৪৫ | আমেনা | আলা সেক | ’’ | ’’ | ওমান |
| |||||||
২৪৬ | রেহেনা বেগম | জাকির | ’’ | ’’ | ’’ |
| |||||||
২৪৭ | রম্নবি বেগম | ছত্তার সেক | ’’ | ’’ | দুবাই |
| |||||||
২৪৮ | বাবুর আলী সেক | আছমত সেক | ’’ | ’’ | ’’ |
| |||||||
২৪৯ | নিজাম সেক | গেন্দু সেক | খালিশা সোনাপুর | ’’ | দুবাই |
| |||||||
২৫০ | আনিস সেক | আরেশেদ সেক | ’’ | ’’ | ’’ |
| |||||||
২৫১ | রকিবুল মোল্যা | বারেক মোল্যা | ’’ | ’’ | কাতার |
| |||||||
২৫২ | ফরিদা | নৈইমদ্দিন সেক | ’’ | ’’ | ওমান |
| |||||||
২৫৩ | লিটন সেক | বিলস্নাল সেক | ধুলদী লক্ষীপুর | ০৭ | মালোশিয়া |
| |||||||
২৫৪ | মিরম্নজ সেক | বেলায়েত সেক | ’’ | ’’ | দুবাই |
| |||||||
২৫৫ | আয়েল মোল্যা | হাসেম মোল্যা | ধুলদী লক্ষীপুর | ০৭ | ’’ |
| |||||||
২৫৬ | আরিফ মোল্যা | মান্নান মোল্যা | ’’ | ’’ | ’’ |
| |||||||
২৫৭ | বাসার মোল্যা | খিদিরি মোল্যা | ’’ | ’’ | সৌদি আরব |
| |||||||
২৫৮ | আফজাল মুন্সি | আইনদ্দিন মুন্সি | ’’ | ’’ | মালোশিয়া |
| |||||||
২৫৯ | হুমাই সেক | কাইলা | ’’ | ’’ | ’’ |
| |||||||
২৬০ | রনি খান | আলাউদ্দিন খান | ’’ | ’’ | ইংল্যান্ড |
| |||||||
২৬১ | নওয়াব আলী মিয়া | ফৈজদ্দিন | ’’ | ’’ | ’’ |
| |||||||
২৬২ | আনিচ মিয়া | সামজদ্দিন | ’’ | ’’ | ’’ |
| |||||||
২৬৩ | ফরিদ খান | দরবেশ খান | ’’ | ’’ | কুয়েত |
| |||||||
২৬৪ | জাহাঙ্গীর | দরবেশ সেক | ’’ | ’’ | বাহারাইন |
| |||||||
২৬৫ | ফেলু সেক | রাশেদ সেক | ’’ | ’’ | সৌদি আরব |
| |||||||
২৬৬ | রফিক মিয়া | গিয়াসুদ্দিন মিয়া | ’’ | ’’ | কুয়েত |
| |||||||
২৬৭ | রম্নবি | আহম্মদ মোল্যা | ’’ | ’’ | ’’ |
| |||||||
২৬৮ | লোকমান সেক | ছামাদ | ’’ | ’’ | ওমান |
| |||||||
২৬৯ | আছমা | লোকমান | ’’ | ’’ | ’’ |
| |||||||
২৭০ | মোমেনা | শহিদ প্রামানিক | ’’ | ’’ | ’’ |
| |||||||
২৭১ | খবির সেক | ফোটন সেক | ’’ | ’’ | দুবাই |
| |||||||
২৭২ | রব মন্ডল | হাবি মন্ডল | ’’ | ’’ | মালোশিয়া |
| |||||||
