গ্রাম | পুরুষ | মহিলা | মোট জনসংখ্যা | |
বাজিতপুর | ৮৮৬ জন | ৮৯০ জন | ১৭৭৬ জন | |
বড় ভবানীপুর | ১৩২৩ ’’ | ১২৭৩ ’’ | ২৫৯৬ ’’ | |
বড় রঘুনাথপুর | ৯২৬ ’’ | ৮১৯ ’’ | ১৭৪৫ ’’ | |
বেজকোলা | ১৭১ ’’ | ১৫৮ ’’ | ৩২৯ ’’ | |
ধুলদীলক্ষীপুরপুর | ১৫০৬ ’’ | ১৪৪৩ ’’ | ২৯৪৯ ’’ | |
গাবলা | ৫২০ ’’ | ৫১৪ ’’ | ১০৩৪ ’’ | |
হাটজয়পুর | ৪৭৫ ’’ | ৪৭১ ’’ | ৯৪৬ ’’ | |
খালিশা সোনাপুর | ২৮৯ ’’ | ২৪৪ ’’ | ৫৩৩ ’’ | |
কোলা | ৮০৫ ’’ | ৭৭২ ’’ | ১৫৭৭ ’’ | |
মহারাজপুর | ৯৯৬ ’’ | ৯৬০ ’’ | ১৯৫৬ ’’ | |
মজলিশপুর | ৯৭৫ ’’ | ৯৩২ ’’ | ১৯০৭ ’’ | |
রাজাপুর | ১৫৭২ ’’ | ১৫২৯ ’’ | ৩১০১ ’’ | |
শায়েস্তাপুর | ৩৮৭ ’’ | ৩৫১ ’’ | ৭৩৮ ’’ | |
উদয়পুর | ১৯৮৫ ’’ | ১৮৭৬ ’’ | ৩৮৬১ ’’ | |
মুচিদাহ | ২৪৮ ’’ | ২৪৫ ’’ | ৪৯৩ ’’ |
|
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০১১ প্রতিবেদন।
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS